10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1895.89 | 1931.67 | 1855.20 | 11 | 1 | 10 | 0 | 7L | ||
| 422 | 1895.76 | 1895.76 | 1615.67 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1W | ||
| 423 | 1894.91 | 2006.75 | 1796.46 | 131 | 53 | 55 | 23 | 4L | ||
| 424 | 1893.07 | 1948.16 | 1868.05 | 38 | 14 | 17 | 7 | 4L | ||
| 425 | 1891.90 | 1978.41 | 1891.90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 426 | 1891.40 | 1941.45 | 1891.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 427 | 1890.30 | 2193.19 | 1728.09 | 1365 | 394 | 749 | 222 | 17L | ||
| 428 | 1889.05 | 1931.89 | 1868.22 | 42 | 15 | 21 | 6 | 1L | ||
| 429 | 1888.09 | 2431.71 | 1857.10 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1L | ||
| 430 | 1885.84 | 1979.19 | 1885.84 | 38 | 8 | 27 | 3 | 13L |
Página 43 / 97