Damas — Clasificaciones
Jugadores · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 1981.49 | 2438.81 | 1981.49 | 15 | 3 | 11 | 1 | 8L | ||
| 332 | 1979.68 | 2065.26 | 1845.57 | 128 | 49 | 58 | 21 | 4L | ||
| 333 | 1979.05 | 2048.84 | 1787.76 | 425 | 211 | 128 | 86 | 2W | ||
| 334 | 1976.68 | 2335.19 | 1976.68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1L | ||
| 335 | 1975.88 | 2077.86 | 1877.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 336 | 1975.85 | 1990.86 | 1971.77 | 26 | 2 | 22 | 2 | 22L | ||
| 337 | 1974.97 | 1996.36 | 1896.81 | 68 | 48 | 8 | 12 | 1L | ||
| 338 | 1974.74 | 2143.24 | 1936.51 | 116 | 38 | 59 | 19 | 1L | ||
| 339 | 1973.10 | 1978.37 | 1922.98 | 41 | 26 | 6 | 9 | 6W | ||
| 340 | 1972.66 | — | 5000.00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1L |
Página 34 / 97