Damas — Clasificaciones
Jugadores · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2191.82 | 2222.46 | 2191.72 | 25 | 7 | 13 | 5 | 5L | ||
| 162 | 2191.13 | 2257.95 | 2088.38 | 138 | 78 | 39 | 21 | 7W | ||
| 163 | 2188.88 | 2240.95 | 2188.88 | 31 | 8 | 19 | 4 | 3L | ||
| 164 | 2188.43 | 2213.99 | 1873.43 | 262 | 82 | 137 | 43 | 1W | ||
| 165 | 2188.07 | 2212.02 | 1792.15 | 924 | 534 | 232 | 158 | 1L | ||
| 166 | 2185.76 | 2307.88 | 2185.76 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2L | ||
| 167 | 2184.79 | 2207.18 | 2056.70 | 193 | 120 | 28 | 45 | 2L | ||
| 168 | 2184.19 | 2188.12 | 1818.90 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1W | ||
| 169 | 2183.36 | 2196.21 | 2076.54 | 39 | 20 | 9 | 10 | 11W | ||
| 170 | 2181.52 | 2233.82 | 1876.29 | 1262 | 629 | 449 | 184 | 3W |
Página 17 / 97