International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 1289.62 | 1302.89 | 1260.34 | 35 | 15 | 16 | 4 | 2L | ||
| 932 | 1289.31 | 1560.31 | 1243.12 | 341 | 127 | 156 | 58 | 1L | ||
| 933 | 1289.24 | 1602.39 | 1257.36 | 149 | 59 | 65 | 25 | 1L | ||
| 934 | 1289.17 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 935 | 1288.98 | 1450.00 | 1221.79 | 338 | 107 | 179 | 52 | 5L | ||
| 936 | 1288.53 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 937 | 1286.83 | 1308.55 | 1273.85 | 28 | 11 | 14 | 3 | 1W | ||
| 938 | 1286.70 | 1509.55 | 1286.70 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5L | ||
| 939 | 1286.12 | — | 5000.00 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5L | ||
| 940 | 1285.89 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Página 94 / 147