International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 1500.63 | 1604.41 | 1500.63 | 51 | 15 | 26 | 10 | 6L | ||
| 582 | 1500.53 | 1500.53 | 1500.53 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 583 | 1498.80 | 1620.99 | 1385.67 | 524 | 211 | 210 | 103 | 1L | ||
| 584 | 1498.64 | 2289.77 | 1498.64 | 307 | 181 | 83 | 43 | 63L | ||
| 585 | 1497.26 | 1687.71 | 1324.92 | 6106 | 1784 | 2806 | 1516 | 4L | ||
| 586 | 1496.94 | 1741.31 | 1308.33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1L | ||
| 587 | 1496.76 | 1589.58 | 1444.83 | 235 | 136 | 60 | 39 | 1L | ||
| 588 | 1495.05 | 1524.84 | 1469.56 | 46 | 21 | 20 | 5 | 1L | ||
| 589 | 1492.37 | 1628.70 | 1426.89 | 446 | 192 | 172 | 82 | 1W | ||
| 590 | 1492.20 | 1531.12 | 1309.26 | 337 | 147 | 128 | 62 | 1L |
Página 59 / 147