Damas — Clasificaciones
Jugadores · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1640.71 | 1854.21 | 1400.00 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5L | ||
| 302 | 1638.05 | 2389.01 | 1600.58 | 18 | 2 | 14 | 2 | 1L | ||
| 303 | 1637.55 | 1675.47 | 1556.58 | 136 | 45 | 47 | 44 | 1W | ||
| 304 | 1636.92 | 1636.92 | 1511.57 | 17 | 1 | 13 | 3 | 1W | ||
| 305 | 1636.70 | 1642.99 | 1636.70 | 21 | 4 | 16 | 1 | 2L | ||
| 306 | 1635.68 | 1745.74 | 1562.12 | 361 | 131 | 115 | 115 | 2L | ||
| 307 | 1635.23 | 1645.91 | 1478.10 | 230 | 70 | 94 | 66 | 1W | ||
| 308 | 1632.56 | 1632.56 | 1567.62 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 309 | 1630.57 | 1839.12 | 1630.57 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 310 | 1625.00 | 1625.00 | 1500.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W |
Página 31 / 58