Damas — Clasificaciones
Jugadores · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1962.01 | 1981.76 | 1589.53 | 332 | 143 | 86 | 103 | 3W | ||
| 112 | 1958.36 | 1968.75 | 1776.26 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1L | ||
| 113 | 1955.87 | 1955.87 | 1490.73 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3W | ||
| 114 | 1946.00 | 2032.41 | 1818.06 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4L | ||
| 115 | 1945.25 | 2129.74 | 1945.25 | 408 | 245 | 21 | 142 | 2L | ||
| 116 | 1944.37 | 1944.37 | 1944.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 117 | 1938.94 | 2005.30 | 1791.15 | 72 | 32 | 22 | 18 | 7L | ||
| 118 | 1936.85 | 2021.26 | 1718.92 | 1054 | 560 | 107 | 387 | 1L | ||
| 119 | 1935.99 | 1974.74 | 1742.15 | 201 | 116 | 20 | 65 | 11W | ||
| 120 | 1935.47 | 2017.24 | 1549.46 | 1697 | 578 | 652 | 467 | 3W |
Página 12 / 58