Damas — Clasificaciones
Jugadores · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 1516.48 | 1540.63 | 1356.58 | 52 | 14 | 34 | 4 | 3L | ||
| 322 | 1515.74 | 1515.74 | 1249.07 | 142 | 43 | 99 | 0 | 2W | ||
| 323 | 1515.64 | 1521.91 | 1365.43 | 78 | 23 | 44 | 11 | 1L | ||
| 324 | 1515.44 | 1537.33 | 1329.16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2L | ||
| 325 | 1513.82 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 326 | 1513.31 | 1775.57 | 1513.31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3L | ||
| 327 | 1512.10 | 1719.57 | 1512.10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6L | ||
| 328 | 1511.44 | 1571.13 | 1315.28 | 150 | 37 | 82 | 31 | 1L | ||
| 329 | 1510.58 | 1633.16 | 1501.16 | 56 | 21 | 27 | 8 | 1L | ||
| 330 | 1510.40 | 1510.40 | 1510.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Página 33 / 67