Damas — Clasificaciones
Jugadores · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1661.42 | 1811.57 | 1455.53 | 1238 | 484 | 509 | 245 | 1L | ||
| 192 | 1659.99 | 1736.90 | 1535.97 | 133 | 64 | 53 | 16 | 1W | ||
| 193 | 1654.29 | 1885.37 | 1602.94 | 69 | 29 | 27 | 13 | 2W | ||
| 194 | 1654.15 | 1700.16 | 1322.32 | 557 | 174 | 311 | 72 | 4W | ||
| 195 | 1653.17 | 1669.31 | 1334.02 | 253 | 77 | 164 | 12 | 1L | ||
| 196 | 1652.94 | 1691.60 | 1611.38 | 43 | 18 | 20 | 5 | 1L | ||
| 197 | 1651.74 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1L | ||
| 198 | 1651.42 | 1798.16 | 1651.42 | 69 | 25 | 21 | 23 | 4L | ||
| 199 | 1644.35 | 2077.86 | 1574.84 | 18 | 9 | 4 | 5 | 3W | ||
| 200 | 1640.72 | 1640.72 | 1525.66 | 45 | 21 | 18 | 6 | 2W |
Página 20 / 67