Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 1027.78 | — | 5000.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4W | ||
| 582 | 1027.02 | 1027.02 | 1027.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 583 | 1023.85 | 1023.85 | 1023.80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 584 | 1023.74 | 1077.73 | 795.22 | 76 | 35 | 17 | 24 | 1L | ||
| 585 | 1022.88 | 1117.89 | 866.05 | 257 | 60 | 119 | 78 | 1L | ||
| 586 | 1022.71 | 1137.60 | 643.66 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2L | ||
| 587 | 1018.68 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 588 | 1018.49 | 1422.67 | 1018.49 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2L | ||
| 589 | 1015.16 | 1051.00 | 1015.16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 590 | 1014.07 | 1014.07 | 1009.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 59 / 98