Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 1232.42 | 1232.42 | 758.54 | 181 | 55 | 61 | 65 | 1W | ||
| 442 | 1231.42 | 1231.42 | 1231.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 443 | 1229.98 | 1367.93 | 1082.58 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 444 | 1229.72 | 1229.72 | 547.21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 445 | 1229.46 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 446 | 1228.25 | 1379.40 | 875.66 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1L | ||
| 447 | 1227.43 | 1421.06 | 1095.38 | 222 | 82 | 77 | 63 | 4W | ||
| 448 | 1225.87 | 1339.87 | 741.00 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2L | ||
| 449 | 1223.66 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 450 | 1222.02 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L |
Página 45 / 98