Damas — Clasificaciones
Jugadores · Checkers Bots · 973 ·
Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2310.46 | 2310.46 | 2310.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 172 | 2302.74 | 2302.74 | 2302.45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 173 | 2290.19 | 2290.19 | 2290.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 174 | 2267.12 | 2267.12 | 2267.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 175 | 2266.76 | 2266.76 | 2266.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 176 | 2258.24 | 2258.24 | 2258.24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 177 | 2241.02 | 2241.02 | 924.98 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 178 | 2223.68 | 2223.68 | 1886.54 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 179 | 2221.29 | 2221.29 | 2021.29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 180 | 2219.73 | 2219.73 | 2219.73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Página 18 / 98