Damas — Clasificaciones
Jugadores · POOL Bots · 491 ·
POOL Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 1282.06 | 1374.27 | 1282.06 | 156 | 6 | 138 | 12 | 37L | ||
| 392 | 1281.31 | 1481.22 | 1281.31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 393 | 1279.70 | 1598.74 | 1279.70 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4L | ||
| 394 | 1278.09 | 1320.97 | 1263.55 | 45 | 0 | 44 | 1 | 44L | ||
| 395 | 1276.24 | 1298.73 | 1276.24 | 28 | 0 | 25 | 3 | 25L | ||
| 396 | 1274.94 | 1274.94 | 1111.50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 397 | 1274.34 | — | 5000.00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12L | ||
| 398 | 1274.23 | 1274.23 | 1274.23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 399 | 1272.58 | — | 5000.00 | 14 | 1 | 13 | 0 | 9L | ||
| 400 | 1271.34 | 1279.30 | 1271.34 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22L |
Página 40 / 50