Damas — Clasificaciones
Jugadores · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1660.39 | 1764.38 | 1442.64 | 3439 | 1561 | 632 | 1246 | 5W | ||
| 72 | 1655.99 | 1768.18 | 1430.28 | 694 | 306 | 141 | 247 | 6L | ||
| 73 | 1650.00 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2W | ||
| 74 | 1647.15 | 1742.74 | 1504.68 | 217 | 87 | 47 | 83 | 1W | ||
| 75 | 1644.64 | 1804.15 | 1515.04 | 822 | 310 | 190 | 322 | 2L | ||
| 76 | 1642.10 | 1705.58 | 1481.69 | 766 | 181 | 161 | 424 | 2L | ||
| 77 | 1641.72 | 1673.57 | 1418.08 | 115 | 41 | 36 | 38 | 2L | ||
| 78 | 1641.00 | 1809.86 | 1415.23 | 704 | 264 | 211 | 229 | 2W | ||
| 79 | 1640.99 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1W | ||
| 80 | 1635.73 | 1946.10 | 1573.94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1W |
Página 8 / 47