Damas — Clasificaciones
Jugadores · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1470.62 | 1537.70 | 1271.57 | 1212 | 386 | 388 | 438 | 3W | ||
| 182 | 1467.33 | 1757.14 | 1467.33 | 49 | 14 | 28 | 7 | 1L | ||
| 183 | 1466.94 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 184 | 1466.13 | 1466.13 | 1455.41 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 185 | 1461.10 | 1602.60 | 1418.78 | 244 | 96 | 83 | 65 | 2W | ||
| 186 | 1460.08 | 1460.08 | 1460.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 187 | 1459.31 | 1664.24 | 1459.31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 188 | 1458.71 | 1458.71 | 1458.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 189 | 1458.47 | 1742.08 | 1425.73 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1W | ||
| 190 | 1456.25 | — | 5000.00 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2L |
Página 19 / 47