Damas — Clasificaciones
Jugadores · Give away Tournaments · 325 ·
Give away Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1646.71 | 2095.45 | 1646.71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 122 | 1644.21 | 1759.50 | 1422.83 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2L | ||
| 123 | 1643.83 | 1770.42 | 1562.36 | 339 | 192 | 143 | 4 | 2W | ||
| 124 | 1641.66 | 1641.66 | 1269.09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 125 | 1639.60 | — | 5000.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L | ||
| 126 | 1639.28 | — | 5000.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 127 | 1637.89 | 1679.81 | 1507.56 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2L | ||
| 128 | 1637.29 | 1653.14 | 1534.22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 129 | 1635.20 | 1635.20 | 1635.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 130 | 1635.16 | — | 5000.00 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1W |
Página 13 / 33