Damas — Clasificaciones
Jugadores · Russian Tournaments · 241 ·
Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
No encontrado
Todos los grupos →| # | Jugador | Puntuación | ↑ | ↓ | Partidas | Ganadas | Perdidas | Empates | Racha | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1646.55 | 1658.74 | 1544.99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 102 | 1644.79 | 1653.31 | 1644.79 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1L | ||
| 103 | 1642.79 | 1891.79 | 1642.79 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1L | ||
| 104 | 1641.88 | 2085.13 | 1641.88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 105 | 1640.73 | 1656.90 | 1610.00 | 32 | 17 | 12 | 3 | 2W | ||
| 106 | 1640.37 | 1640.37 | 1598.58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 107 | 1640.32 | 1642.14 | 1626.24 | 32 | 13 | 13 | 6 | 1W | ||
| 108 | 1639.80 | 1639.80 | 1586.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 109 | 1636.56 | 1741.26 | 1636.56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 110 | 1635.63 | 1635.63 | 1635.63 | 21 | 5 | 12 | 4 | 1W |
Página 11 / 25