Hypergammon Tourneys
| # | w_player | w_rating | ↑ | ↓ | w_games | w_won | w_lost | w_ties | w_streak | w_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 1480.04 | 1584.68 | 1480.04 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12L | ||
| 1872 | 1479.91 | — | 5000.00 | 161 | 69 | 92 | 0 | 9L | ||
| 1873 | 1479.83 | 1573.84 | 1466.82 | 246 | 107 | 139 | 0 | 1L | ||
| 1874 | 1479.81 | 1525.32 | 1455.28 | 264 | 113 | 151 | 0 | 7L | ||
| 1875 | 1479.75 | 1586.53 | 1479.75 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 1876 | 1479.28 | — | 5000.00 | 65 | 25 | 40 | 0 | 3L | ||
| 1877 | 1477.95 | 1621.06 | 1477.95 | 51 | 19 | 32 | 0 | 5L | ||
| 1878 | 1477.53 | — | 5000.00 | 34 | 9 | 25 | 0 | 4L | ||
| 1879 | 1476.82 | 1617.42 | 1472.38 | 65 | 24 | 41 | 0 | 1L | ||
| 1880 | 1476.09 | — | 5000.00 | 79 | 30 | 49 | 0 | 4W |
w_page 188 / 203
w_ranks
w_players