Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 4006.35 | 4557.26 | 4006.35 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82L | ||
| 172 | 4004.94 | 4579.15 | 3994.32 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2W | ||
| 173 | 4004.18 | 4004.20 | 2953.93 | 107 | 76 | 30 | 1 | 2L | ||
| 174 | 4000.19 | 4000.19 | 2101.27 | 727 | 313 | 406 | 8 | 1W | ||
| 175 | 3991.79 | 3991.79 | 3991.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 176 | 3976.46 | 3976.46 | 3976.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 177 | 3969.74 | 3969.74 | 3569.74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 178 | 3964.93 | 3964.93 | 3964.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 179 | 3957.96 | 4042.30 | 3957.96 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 180 | 3954.78 | 3990.40 | 2896.41 | 800 | 170 | 619 | 11 | 3L |
Seite 18 / 155