Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1274.04 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1442 | 1271.64 | — | 5000.00 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1L | ||
| 1443 | 1265.13 | — | 5000.00 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5L | ||
| 1444 | 1262.25 | — | 5000.00 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3L | ||
| 1445 | 1261.75 | 1334.04 | 1135.24 | 128 | 41 | 85 | 2 | 2L | ||
| 1446 | 1260.31 | 1425.17 | 1260.31 | 58 | 8 | 50 | 0 | 8L | ||
| 1447 | 1257.53 | — | 5000.00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3L | ||
| 1448 | 1249.45 | — | 5000.00 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3L | ||
| 1449 | 1247.89 | — | 5000.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 1450 | 1243.21 | — | 5000.00 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1W |
Seite 145 / 155