Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1725.90 | — | 5000.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1L | ||
| 62 | 1725.37 | 1825.22 | 1694.69 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1W | ||
| 63 | 1724.73 | 1840.73 | 1724.73 | 109 | 63 | 45 | 1 | 2L | ||
| 64 | 1720.26 | — | 5000.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 65 | 1719.12 | 1753.08 | 1411.73 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1L | ||
| 66 | 1718.79 | 1734.62 | 1649.14 | 51 | 28 | 23 | 0 | 1L | ||
| 67 | 1706.16 | 1751.41 | 1592.79 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2L | ||
| 68 | 1706.13 | 1751.69 | 1680.99 | 61 | 36 | 23 | 2 | 2L | ||
| 69 | 1704.49 | — | 5000.00 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2L | ||
| 70 | 1698.46 | 1698.46 | 1698.46 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1L |
Seite 7 / 27