Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1616.80 | 1774.64 | 1616.80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 112 | 1613.66 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 113 | 1608.12 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1W | ||
| 114 | 1602.95 | 1638.04 | 1596.40 | 30 | 15 | 14 | 1 | 2W | ||
| 115 | 1601.10 | 1659.97 | 1575.51 | 76 | 38 | 35 | 3 | 1W | ||
| 116 | 1600.16 | 1614.88 | 1599.58 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1L | ||
| 117 | 1598.12 | — | 5000.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1W | ||
| 118 | 1597.25 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 119 | 1592.38 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 120 | 1592.18 | 1592.18 | 1579.42 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1W |
Seite 12 / 27