Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 10x10 Standard · 115 ·
10x10 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1692.26 | 1697.99 | 1660.00 | 27 | 19 | 8 | 0 | 2W | ||
| 42 | 1684.22 | — | 5000.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3L | ||
| 43 | 1683.47 | 1776.52 | 1683.47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 44 | 1669.15 | — | 5000.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3W | ||
| 45 | 1666.67 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 46 | 1666.67 | 1800.00 | 1666.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 47 | 1666.67 | 1800.00 | 1666.67 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1L | ||
| 48 | 1665.62 | 1665.62 | 1603.93 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2W | ||
| 49 | 1657.14 | 1657.14 | 1400.00 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3W | ||
| 50 | 1649.58 | 1649.58 | 1649.58 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1W |
Seite 5 / 12