Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2010.60 | 2158.01 | 1978.58 | 109 | 72 | 33 | 4 | 3L | ||
| 52 | 2000.27 | 2060.40 | 1750.03 | 256 | 148 | 104 | 4 | 5W | ||
| 53 | 1996.36 | 2054.90 | 1289.21 | 203 | 119 | 76 | 8 | 1L | ||
| 54 | 1991.35 | 2098.30 | 1794.91 | 785 | 509 | 255 | 21 | 1W | ||
| 55 | 1988.87 | 2087.41 | 1705.93 | 385 | 213 | 161 | 11 | 2L | ||
| 56 | 1987.33 | 1995.77 | 1425.81 | 522 | 220 | 292 | 10 | 1W | ||
| 57 | 1985.99 | 2071.76 | 1839.72 | 316 | 172 | 140 | 4 | 1W | ||
| 58 | 1982.92 | 2031.79 | 1245.19 | 5264 | 2360 | 2788 | 116 | 2L | ||
| 59 | 1979.73 | 2123.14 | 1743.70 | 333 | 196 | 126 | 11 | 1L | ||
| 60 | 1973.92 | 2103.81 | 1446.60 | 960 | 548 | 393 | 19 | 1L |
Seite 6 / 63