Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1328.28 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1W | ||
| 502 | 1328.19 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 503 | 1326.45 | 1436.78 | 1324.57 | 67 | 8 | 58 | 1 | 1W | ||
| 504 | 1325.70 | 1418.41 | 1269.57 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 505 | 1323.14 | 1423.28 | 1211.56 | 13 | 3 | 10 | 0 | 4L | ||
| 506 | 1322.96 | — | 5000.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 507 | 1321.85 | 1321.85 | 919.63 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 508 | 1321.54 | 1335.51 | 1218.97 | 43 | 7 | 35 | 1 | 1L | ||
| 509 | 1317.74 | 1446.59 | 1298.10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 510 | 1316.85 | — | 5000.00 | 13 | 3 | 10 | 0 | 7L |
Seite 51 / 63