Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1393.01 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L | ||
| 462 | 1392.49 | 1460.54 | 1320.95 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 463 | 1389.36 | 1481.03 | 1043.68 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2L | ||
| 464 | 1388.65 | — | 5000.00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2L | ||
| 465 | 1388.25 | 1542.66 | 1388.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 466 | 1385.82 | 1385.82 | 1385.82 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1L | ||
| 467 | 1384.62 | 1410.97 | 1346.52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 468 | 1382.98 | — | 5000.00 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1L | ||
| 469 | 1379.19 | 1431.24 | 1266.76 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 470 | 1378.40 | 1431.45 | 1352.92 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15L |
Seite 47 / 63