Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 1486.73 | 1831.62 | 1486.73 | 224 | 120 | 98 | 6 | 5L | ||
| 382 | 1485.45 | 1485.45 | 1426.24 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1W | ||
| 383 | 1484.90 | 1544.41 | 1206.74 | 358 | 75 | 278 | 5 | 14L | ||
| 384 | 1479.45 | 1597.68 | 1474.36 | 60 | 24 | 34 | 2 | 3W | ||
| 385 | 1478.91 | 1618.91 | 1374.33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 386 | 1477.50 | 1477.50 | 1400.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 387 | 1477.29 | 1617.24 | 1425.36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2W | ||
| 388 | 1477.21 | 1517.29 | 1476.63 | 31 | 3 | 28 | 0 | 1W | ||
| 389 | 1476.39 | 1488.10 | 1476.39 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24L | ||
| 390 | 1476.13 | 1544.52 | 1067.54 | 1232 | 186 | 1032 | 14 | 5L |
Seite 39 / 63