Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Tournaments · 630 ·
8x8 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1746.19 | 1747.39 | 1707.77 | 37 | 23 | 14 | 0 | 1W | ||
| 182 | 1745.62 | 1747.22 | 1365.91 | 646 | 253 | 383 | 10 | 4W | ||
| 183 | 1743.79 | 1751.73 | 1597.19 | 172 | 61 | 109 | 2 | 1L | ||
| 184 | 1743.42 | 1760.48 | 1371.61 | 301 | 120 | 175 | 6 | 1L | ||
| 185 | 1743.07 | 1743.07 | 1525.50 | 141 | 78 | 59 | 4 | 1W | ||
| 186 | 1743.02 | 1743.02 | 1592.22 | 264 | 64 | 194 | 6 | 5W | ||
| 187 | 1740.70 | 1776.94 | 1670.75 | 86 | 36 | 49 | 1 | 1W | ||
| 188 | 1738.32 | 1784.57 | 1382.69 | 1164 | 499 | 639 | 26 | 1W | ||
| 189 | 1735.31 | 1800.00 | 1699.08 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1W | ||
| 190 | 1734.68 | 1914.19 | 1694.49 | 221 | 103 | 113 | 5 | 2W |
Seite 19 / 63