Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 979.41 | 1015.43 | 722.36 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3L | ||
| 912 | 979.24 | 979.24 | 979.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 913 | 978.82 | — | 5000.00 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4L | ||
| 914 | 978.40 | 978.40 | 978.40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 915 | 977.75 | 977.75 | 977.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 916 | 976.64 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 917 | 972.68 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 918 | 972.64 | 999.30 | 972.64 | 26 | 6 | 20 | 0 | 3L | ||
| 919 | 972.44 | 978.26 | 972.44 | 22 | 1 | 21 | 0 | 13L | ||
| 920 | 971.22 | 1171.23 | 971.22 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L |
Seite 92 / 102