Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 1227.68 | 1227.68 | 1227.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 712 | 1226.97 | — | 5000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 713 | 1225.31 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 714 | 1223.51 | 2135.95 | 1223.51 | 12 | 2 | 10 | 0 | 10L | ||
| 715 | 1219.95 | 1352.33 | 1195.80 | 101 | 41 | 55 | 5 | 1L | ||
| 716 | 1216.26 | 1236.74 | 1200.44 | 28 | 9 | 19 | 0 | 1W | ||
| 717 | 1215.78 | 1257.06 | 1039.32 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2W | ||
| 718 | 1213.63 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 719 | 1213.23 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 720 | 1211.85 | 1267.81 | 1200.07 | 31 | 5 | 26 | 0 | 4L |
Seite 72 / 102