Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1739.04 | 2055.51 | 1735.94 | 1876 | 966 | 849 | 61 | 2L | ||
| 162 | 1737.61 | 1832.48 | 1624.31 | 178 | 72 | 98 | 8 | 1L | ||
| 163 | 1737.42 | 1895.16 | 1512.14 | 860 | 455 | 381 | 24 | 2L | ||
| 164 | 1735.84 | — | 5000.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 165 | 1735.68 | 1845.86 | 1639.37 | 88 | 32 | 54 | 2 | 4L | ||
| 166 | 1735.24 | 1899.93 | 1696.43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1W | ||
| 167 | 1734.94 | 1930.51 | 1734.94 | 81 | 44 | 33 | 4 | 3L | ||
| 168 | 1733.92 | 1907.66 | 1720.69 | 86 | 42 | 42 | 2 | 1W | ||
| 169 | 1733.89 | 1821.40 | 1625.93 | 185 | 88 | 91 | 6 | 4W | ||
| 170 | 1733.33 | 1800.00 | 1700.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2W |
Seite 17 / 102