Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Blitz · 191 ·
8x8 Blitz
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1832.26 | 1854.87 | 1672.45 | 96 | 53 | 39 | 4 | 1W | ||
| 12 | 1831.04 | 1844.58 | 1794.32 | 34 | 23 | 10 | 1 | 1L | ||
| 13 | 1825.29 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 14 | 1819.01 | 2055.74 | 1777.57 | 551 | 408 | 132 | 11 | 3L | ||
| 15 | 1809.52 | 1809.52 | 1769.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 16 | 1805.80 | 1917.53 | 1617.60 | 234 | 124 | 103 | 7 | 2W | ||
| 17 | 1804.17 | 1804.17 | 1800.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6W | ||
| 18 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 19 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 20 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Seite 2 / 20