Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · 8x8 Blitz · 191 ·
8x8 Blitz
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1551.07 | 1768.92 | 1551.07 | 65 | 31 | 32 | 2 | 2L | ||
| 92 | 1549.88 | 1709.62 | 1455.23 | 329 | 157 | 167 | 5 | 3W | ||
| 93 | 1549.67 | 1609.98 | 1539.92 | 52 | 10 | 42 | 0 | 19L | ||
| 94 | 1548.32 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 95 | 1541.25 | 1671.78 | 1529.45 | 58 | 35 | 21 | 2 | 1L | ||
| 96 | 1540.26 | 1658.75 | 1462.44 | 126 | 70 | 56 | 0 | 5W | ||
| 97 | 1538.67 | 1594.84 | 1512.11 | 34 | 15 | 19 | 0 | 1W | ||
| 98 | 1538.52 | 1763.89 | 1494.44 | 443 | 234 | 203 | 6 | 2L | ||
| 99 | 1534.83 | 1571.68 | 1386.78 | 308 | 132 | 169 | 7 | 1W | ||
| 100 | 1529.57 | 1550.74 | 1518.82 | 25 | 10 | 15 | 0 | 1L |
Seite 10 / 20