Reversi (Othello) — Ranglisten
Spieler · Octagon · 78 ·
Octagon
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1800.00 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 12 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 13 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 14 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 15 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 16 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 17 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 18 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 19 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 20 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Seite 2 / 8