Schach — Ranglisten
Spieler · Blitz Lounge · 255 ·
Blitz Lounge
| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1400.00 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 212 | 1400.00 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 213 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 214 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 215 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 216 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 217 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 218 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 219 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 220 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Seite 22 / 26