Dame — Ranglisten
Spieler · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1577.10 | — | 5000.00 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4L | ||
| 702 | 1574.35 | 1574.35 | 1310.11 | 15 | 4 | 10 | 1 | 2L | ||
| 703 | 1570.80 | 1756.82 | 1537.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 704 | 1568.48 | 1630.79 | 1420.32 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4L | ||
| 705 | 1567.80 | 1774.80 | 1567.80 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 706 | 1566.41 | 1617.66 | 1454.12 | 191 | 46 | 123 | 22 | 4L | ||
| 707 | 1565.63 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 708 | 1564.98 | 1622.64 | 1564.98 | 45 | 7 | 38 | 0 | 10L | ||
| 709 | 1562.49 | 1562.49 | 1562.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 710 | 1561.15 | 1691.14 | 1561.15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1L |
Seite 71 / 97