10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 1923.00 | 2128.29 | 1922.38 | 45 | 26 | 14 | 5 | 1L | ||
| 392 | 1922.90 | 1982.15 | 1907.21 | 48 | 12 | 28 | 8 | 2L | ||
| 393 | 1917.14 | 1985.50 | 1792.79 | 90 | 33 | 48 | 9 | 1L | ||
| 394 | 1916.30 | 1956.79 | 1739.69 | 116 | 52 | 44 | 20 | 2L | ||
| 395 | 1916.21 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1W | ||
| 396 | 1915.52 | 2164.80 | 1674.55 | 1651 | 587 | 832 | 232 | 9L | ||
| 397 | 1913.55 | 2144.73 | 1913.55 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 398 | 1913.20 | 2088.27 | 1400.00 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5L | ||
| 399 | 1911.16 | — | 5000.00 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8W | ||
| 400 | 1911.09 | 2073.47 | 1842.93 | 1062 | 630 | 138 | 294 | 4L |
Seite 40 / 97