Dame — Ranglisten
Spieler · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2286.38 | 2427.14 | 2073.72 | 1893 | 649 | 880 | 364 | 3L | ||
| 112 | 2281.08 | 2313.50 | 2135.17 | 124 | 74 | 28 | 22 | 1L | ||
| 113 | 2274.18 | 2284.21 | 2213.79 | 66 | 46 | 5 | 15 | 20W | ||
| 114 | 2272.29 | 2529.65 | 2071.80 | 933 | 459 | 243 | 231 | 1W | ||
| 115 | 2271.40 | 2271.40 | 1670.12 | 173 | 87 | 58 | 28 | 3W | ||
| 116 | 2271.11 | 2421.90 | 2025.82 | 1784 | 703 | 700 | 381 | 7L | ||
| 117 | 2269.88 | 2285.14 | 1889.65 | 298 | 143 | 97 | 58 | 1L | ||
| 118 | 2268.57 | 2335.04 | 2005.81 | 785 | 432 | 205 | 148 | 1L | ||
| 119 | 2267.95 | 2270.31 | 1995.80 | 752 | 433 | 155 | 164 | 1L | ||
| 120 | 2267.65 | 2303.72 | 1862.71 | 1053 | 706 | 149 | 198 | 2W |
Seite 12 / 97