Dame — Ranglisten
Spieler · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2091.38 | 2298.91 | 1900.70 | 2349 | 969 | 789 | 591 | 2L | ||
| 42 | 2088.19 | 2095.09 | 1367.74 | 269 | 143 | 72 | 54 | 10W | ||
| 43 | 2084.31 | 2088.30 | 1761.09 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6W | ||
| 44 | 2081.31 | 2090.11 | 1943.90 | 120 | 98 | 5 | 17 | 2W | ||
| 45 | 2078.17 | 2147.82 | 1949.30 | 522 | 348 | 86 | 88 | 5W | ||
| 46 | 2076.47 | 2341.72 | 1923.03 | 2328 | 797 | 1043 | 488 | 3L | ||
| 47 | 2076.01 | 2319.11 | 1912.77 | 668 | 245 | 253 | 170 | 1L | ||
| 48 | 2071.46 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 49 | 2071.00 | 2163.79 | 1561.24 | 10548 | 4522 | 3909 | 2117 | 1L | ||
| 50 | 2070.72 | 2090.11 | 1899.86 | 69 | 18 | 36 | 15 | 1W |
Seite 5 / 147