Dame — Ranglisten
Spieler · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 1754.46 | 1905.27 | 1590.27 | 1161 | 575 | 359 | 227 | 5W | ||
| 272 | 1752.28 | 1752.28 | 1739.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 273 | 1752.22 | 1934.71 | 1628.86 | 861 | 394 | 292 | 175 | 1L | ||
| 274 | 1752.12 | 1810.29 | 1749.24 | 57 | 35 | 11 | 11 | 1L | ||
| 275 | 1750.22 | 1928.47 | 1590.46 | 231 | 140 | 52 | 39 | 5L | ||
| 276 | 1749.07 | 1814.78 | 1225.24 | 1145 | 421 | 561 | 163 | 1L | ||
| 277 | 1748.48 | 1766.09 | 1740.28 | 30 | 19 | 7 | 4 | 1L | ||
| 278 | 1747.16 | 1897.05 | 1747.16 | 84 | 15 | 48 | 21 | 13L | ||
| 279 | 1745.76 | 2013.27 | 1733.23 | 96 | 38 | 36 | 22 | 1L | ||
| 280 | 1745.32 | 1964.36 | 1500.09 | 2947 | 1120 | 1198 | 629 | 1W |
Seite 28 / 147