Dame — Ranglisten
Spieler · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2207.80 | 2207.80 | 2207.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 12 | 2195.27 | 2195.27 | 2195.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 13 | 2165.66 | 2340.31 | 1913.84 | 1023 | 513 | 239 | 271 | 1L | ||
| 14 | 2164.90 | 2164.90 | 2005.10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8W | ||
| 15 | 2162.45 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 16 | 2160.42 | 2160.42 | 2160.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 17 | 2157.07 | 2207.10 | 1799.48 | 17 | 10 | 1 | 6 | 4W | ||
| 18 | 2155.06 | 2155.06 | 2155.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 19 | 2154.18 | 2390.04 | 1847.84 | 3435 | 1561 | 994 | 880 | 5L | ||
| 20 | 2150.34 | 2150.34 | 2150.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Seite 2 / 147