Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1464.44 | 1681.94 | 1464.44 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 372 | 1463.69 | 1676.65 | 1422.92 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 373 | 1463.16 | 1463.16 | 1325.54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 374 | 1463.06 | 1465.50 | 1243.44 | 291 | 100 | 168 | 23 | 1W | ||
| 375 | 1461.42 | 1694.35 | 1382.27 | 1442 | 497 | 707 | 238 | 1W | ||
| 376 | 1461.22 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1L | ||
| 377 | 1461.11 | 1506.14 | 1432.56 | 74 | 19 | 33 | 22 | 1L | ||
| 378 | 1459.08 | 1459.08 | 1459.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 379 | 1458.76 | — | 5000.00 | 20 | 6 | 13 | 1 | 1L | ||
| 380 | 1457.82 | 1489.73 | 1382.83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Seite 38 / 67