Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 993.40 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 602 | 993.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 603 | 992.46 | 992.46 | 992.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 604 | 989.95 | — | 5000.00 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2W | ||
| 605 | 989.63 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 606 | 988.58 | 988.58 | 801.48 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1L | ||
| 607 | 987.42 | 987.42 | 834.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 608 | 985.73 | 985.73 | 985.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 609 | 984.64 | 984.64 | 984.64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 610 | 981.36 | 982.63 | 888.22 | 35 | 18 | 10 | 7 | 1W |
Seite 61 / 98