Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1396.43 | 1396.43 | 1036.32 | 201 | 135 | 42 | 24 | 31W | ||
| 352 | 1396.36 | — | 5000.00 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3L | ||
| 353 | 1384.46 | 1384.46 | 1384.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 354 | 1379.34 | 1411.91 | 1373.49 | 32 | 25 | 1 | 6 | 1W | ||
| 355 | 1378.87 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 356 | 1378.87 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 357 | 1378.73 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 358 | 1378.73 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 359 | 1378.73 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 360 | 1377.22 | 1644.57 | 1002.26 | 682 | 560 | 55 | 67 | 1L |
Seite 36 / 98