Dame — Ranglisten
Spieler · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1546.25 | 1622.55 | 1437.02 | 1039 | 324 | 252 | 463 | 11W | ||
| 142 | 1544.87 | 1544.87 | 1418.06 | 91 | 24 | 31 | 36 | 2W | ||
| 143 | 1544.79 | 2174.65 | 1544.79 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2L | ||
| 144 | 1544.43 | 1712.70 | 1475.45 | 512 | 167 | 127 | 218 | 2W | ||
| 145 | 1542.18 | 1542.18 | 1412.35 | 135 | 52 | 43 | 40 | 2W | ||
| 146 | 1542.18 | 1635.17 | 1366.77 | 1169 | 311 | 326 | 532 | 2L | ||
| 147 | 1539.65 | 1679.83 | 1489.62 | 809 | 276 | 157 | 376 | 1L | ||
| 148 | 1537.47 | 1537.47 | 1400.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 149 | 1536.82 | 1679.84 | 1510.61 | 63 | 23 | 21 | 19 | 1W | ||
| 150 | 1535.58 | 1654.02 | 1505.46 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1L |
Seite 15 / 47