Dame — Ranglisten
Spieler · Russian Tournaments · 241 ·
Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1788.42 | 1879.80 | 1400.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 52 | 1785.29 | 1854.08 | 1658.57 | 258 | 133 | 64 | 61 | 1W | ||
| 53 | 1784.83 | 1784.83 | 1784.83 | 20 | 10 | 6 | 4 | 1L | ||
| 54 | 1781.71 | 1797.81 | 1781.71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 55 | 1779.95 | 1806.28 | 1587.68 | 178 | 70 | 86 | 22 | 2L | ||
| 56 | 1778.45 | 1778.45 | 1371.24 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7W | ||
| 57 | 1778.29 | 1916.49 | 1715.24 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1L | ||
| 58 | 1777.58 | 1800.00 | 1734.37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 59 | 1776.98 | 1776.98 | 1460.65 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4W | ||
| 60 | 1772.87 | 1888.89 | 1594.22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7W |
Seite 6 / 25