Dame — Ranglisten
Spieler · Russian Bots · 575 ·
Russian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Nicht gefunden
Alle Gruppen →| # | Spieler | Wertung | ↑ | ↓ | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Serie | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 4669.97 | 4669.97 | 4669.97 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 122 | 4656.17 | 4760.53 | 4656.17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1L | ||
| 123 | 4650.52 | 4650.52 | 4650.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 124 | 4641.02 | 4641.02 | 4640.53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 125 | 4570.14 | 4570.14 | 4570.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 126 | 4528.57 | 4602.89 | 4521.94 | 60 | 0 | 58 | 2 | 58L | ||
| 127 | 4511.89 | 4651.38 | 4511.89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 128 | 4503.12 | 4509.63 | 3842.68 | 1803 | 164 | 1206 | 433 | 3W | ||
| 129 | 4481.68 | 4481.68 | 4069.33 | 141 | 13 | 90 | 38 | 3W | ||
| 130 | 4469.49 | 4469.49 | 3241.26 | 867 | 128 | 550 | 189 | 1L |
Seite 13 / 58