Реверси (Отело) — Класации
Играчи · Play with Bots · 1543 ·
Play with Bots
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 1623.75 | — | 5000.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 1232 | 1623.57 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1233 | 1623.23 | 1654.84 | 1623.23 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1L | ||
| 1234 | 1621.45 | 1790.44 | 1588.77 | 539 | 112 | 417 | 10 | 1L | ||
| 1235 | 1621.26 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1236 | 1618.65 | 1638.33 | 1618.65 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34L | ||
| 1237 | 1617.31 | 1638.99 | 1605.23 | 28 | 18 | 10 | 0 | 1L | ||
| 1238 | 1617.22 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1239 | 1616.18 | 1622.84 | 1399.51 | 249 | 187 | 56 | 6 | 4W | ||
| 1240 | 1614.58 | — | 5000.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4W |
Страница 124 / 155