Реверси (Отело) — Класации
Играчи · 10x10 Tournaments · 261 ·
10x10 Tournaments
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1428.24 | 1428.24 | 1280.99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 182 | 1428.06 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1L | ||
| 183 | 1424.08 | 1445.37 | 1424.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 184 | 1418.93 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 185 | 1418.63 | — | 5000.00 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1L | ||
| 186 | 1417.71 | 1450.66 | 1206.14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1L | ||
| 187 | 1416.44 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 188 | 1415.95 | 1493.46 | 1287.92 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1W | ||
| 189 | 1410.31 | 1416.06 | 1410.31 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3L | ||
| 190 | 1407.73 | 1407.73 | 1395.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
Страница 19 / 27