Реверси (Отело) — Класации
Играчи · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1850.88 | 1915.83 | 1732.44 | 90 | 52 | 37 | 1 | 4L | ||
| 72 | 1850.40 | 1984.09 | 1683.97 | 2288 | 1255 | 959 | 74 | 2L | ||
| 73 | 1848.18 | 2053.27 | 1789.24 | 141 | 72 | 65 | 4 | 1L | ||
| 74 | 1847.56 | 1944.04 | 1847.56 | 37 | 22 | 14 | 1 | 1L | ||
| 75 | 1844.44 | 1851.50 | 1825.95 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2W | ||
| 76 | 1842.91 | 1881.10 | 1657.61 | 476 | 356 | 110 | 10 | 2W | ||
| 77 | 1842.86 | 1916.92 | 1606.63 | 2350 | 1016 | 1246 | 88 | 2L | ||
| 78 | 1842.38 | 1856.39 | 1629.69 | 160 | 117 | 40 | 3 | 3W | ||
| 79 | 1842.19 | 1924.49 | 1769.04 | 109 | 57 | 49 | 3 | 1W | ||
| 80 | 1838.68 | 2023.51 | 1737.29 | 410 | 219 | 181 | 10 | 4L |
Страница 8 / 102